검사료
| 항목 | 진료비 |
|---|---|
| 인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사(현장검사) 비급여 | 25,000 |
| 결핵검진 I 형 | 20,000 |
| 결핵검진 II 형 | 60,000 |
| 여성 암표지자 검사(간암,췌장,대장암,난소암,유방암) | 70,000 |
| 남성 암표지자 검사(간암,췌장,대장암,전립선암) | 60,000 |
| 혈액 종검 + 암표지자 검사 | 150,000 | 코로나 신속항원 검사 | 20,000 |
초음파 및 X-ary
| 항목 | 진료비 |
|---|---|
| 유방조영술(비급여용) | 30,000 |
| 복부 초음파 | 70,000 |
| 하복부 초음파 | 70,000 |
| 경동맥 초음파 | 50,000 |
| 갑상선 초음파 | 40,000~120,000 |
| 경부 초음파 | 50,000 |
| 유방 초음파 | 70,000 |
| 전립선 초음파 | 40,000 |
| 기타부위 초음파 | 40,000 |
수면 내시경
| 항목 | 진료비 |
|---|---|
| 위 내시경(수면) | 45,000 |
| 대장 내시경(수면) | 50,000 |
| 대장 내시경(폴립절제시) | 100,000 |
| 위,대장 내시경 - 수면(폴립절제시) | 120,000 |
| 위,대장 내시경 - 동시 수면 | 70,000 |
| 체성분 검사(인바디) | 10,000 |
| 비급여 처방전 *비급여 처방료는 진찰료 준해서 받습니다. | 초진 14,000(재진 12,000) |
| 비타민D 주사(3개월에 한번) | 40,000 |
| 비급여수액영양주사(종류별) | 10,000 - 300,000 |
| 인대강화주사(부위별) | 10,000-50,000 |
재증명료
| 항목 | 진료비 |
|---|---|
| 일반 진단서(국문) | 10,000 |
| 영문 진단서 | 20,000 |
| 수술확인서 | 10,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 초진기록지 | 3,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 일반채용검진 | 30,000 |
| 공무원채용검진 | 35,000 |
| 검사결과지(1매당) | 1,000 |
| 진료기록지사본(1-5매) | 1,000 |
| 진료기록지사본(6매 이상) | 100 |
| 진료기록영상(CD) | 5,000 |
| 제증명서사본 | 1,000 |
예방접종
| 항목 | 진료비 |
|---|---|
| A형 간염(박타) | 80,000 |
| B형 간염(유박스) | 25,000 |
| 파상풍,디프테리아,백일해(T-dap : 부스트릭스) | 50,000 |
| 파상풍,디프테리아(Td : 티디퓨어) | 30,000 |
| 일반독감3가백신 | 35,000 |
| 자궁경부암 | |
| 가다실4가 | 130,000 |
| 가다실9가 | 220,000 |
| 대상포진(조스타박스) | 150,000 |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 |
| 폐렴(프리베나13주) | 130,000 |
| 홍역, 볼거리, 풍진(MMR) | 30,000 |
| 일본뇌염(이모젭주) | 70,000 |